Contenitori 4 Porzioni
IN UNA VASTA GAMMA DI FORME
Contenitori 4 Porzioni
I contenitori Ipack, in pura cellulosa + PET, sono idonei al contatto diretto con gli alimenti, conformemente alla legislazione nazionale e comunitaria.
Sono adatti all’utilizzo in forno tradizionale, microonde e congelatore.
Possono essere forniti con stampa flessografica personalizzata.
Grazie alla loro rigidità e indeformabilità, sono ideali per il confezionamento in flow-pack e stretch film e sono richiudibili con coperchio a scatto in RPET.
Sono adatti all’utilizzo in forno tradizionale, microonde e congelatore.
Possono essere forniti con stampa flessografica personalizzata.
Grazie alla loro rigidità e indeformabilità, sono ideali per il confezionamento in flow-pack e stretch film e sono richiudibili con coperchio a scatto in RPET.
Codice | Dimensioni esterne | Dimensioni interne | Fondo | Volume | pz/cartone | cartoni/epal |
---|---|---|---|---|---|---|
IP1500B | 235×185 h43 mm | 218×169 mm | 192×142 mm | 1300 cc | 280 | 24 |
IP1500A | 235×185 h50 mm | 218×169 mm | 186×136 mm | 1500 cc | 230 | 24 |
IP1825-20 | 252×181 h20 mm | 233×162 mm | 218×147 mm | 660 cc | 360 | 20 |
IP1825-35 | 252×181 h35 mm | 233×162 mm | 211×140 mm | 1150 cc | 285 | 20 |
IP1825-45 | 252×181 h45 mm | 233×162 mm | 206×135 mm | 1400 cc | 240 | 20 |
IP1750B | 270×200 h30 mm | 252×182 mm | 230×162 mm | 900 cc | 300 | 20 |
Codice | Dimensioni esterne | Dimensioni interne | Fondo | Volume | pz/cartone | cartoni/epal |
---|---|---|---|---|---|---|
VIP1000A | Ø232 h40 mm | Ø215 mm | Ø195 mm | 1250 cc | 200 |
Codice | Vaschetta Corrispondente | Dimensioni Vaschetta | pz/cartone | Sotto-confezioni | cartoni/epal |
---|---|---|---|---|---|
CP5IP1500-12/A | IP1500A IP1500B IP1500C |
235×185 h50mm 235×185 h43mm 235×185 h30mm |
140 | 2 stecche da 70 pz | 12 |