Contenitori Monoporzione
IN UNA VASTA GAMMA DI FORME
Contenitori Monoporzione
I contenitori Ipack, in pura cellulosa + PET, sono idonei al contatto diretto con gli alimenti, conformemente alla legislazione nazionale e comunitaria.
Sono adatti all’utilizzo in forno tradizionale, microonde e congelatore.
Possono essere forniti con stampa flessografica personalizzata.
Grazie alla loro rigidità e indeformabilità, sono ideali per il confezionamento in flow-pack e stretch film.
Sono adatti all’utilizzo in forno tradizionale, microonde e congelatore.
Possono essere forniti con stampa flessografica personalizzata.
Grazie alla loro rigidità e indeformabilità, sono ideali per il confezionamento in flow-pack e stretch film.
Codice | Dimensioni esterne | Dimensioni interne | Fondo | Volume | pz/cartone | cartoni/epal |
---|---|---|---|---|---|---|
IP350B | 142×130 h38 mm | 124×112 mm | 107×91 mm | 350 cc | 420 | |
IP350A | 142×130 h45 mm | 125×112 mm | 104×87 mm | 450 cc | 420 | 24 |
IP350Q | 137×137 h45 mm | 120×120 mm | 98×98 mm | 400 cc | 420 | 24 |
IP400 | 151×104 h45 mm | 134×87 mm | 108×61 mm | 350 cc | 330 | 36 |
IP450 | 178×138 h35 mm | 162×121 mm | 120×80 mm | 450 cc | 600 | 24 |
IP600R | 187×137 h35 mm | 170×120 mm | 140×88 mm | 500 cc | 520 | 24 |
IP700U | 187×137 h35 mm | 169×119 mm | 150×100 mm | 620 cc | 400 | 20 |
IP750Q | 187×137 h45 mm | 170×120 mm | 148×98 mm | 700 cc | 360 | 20 |
IP700A | 178×138 h45 mm | 160×120 mm | 134×94 mm | 650 cc | 520 | 20 |
Codice | Dimensioni esterne | Dimensioni interne | Fondo | Volume | pz/cartone | cartoni/epal |
---|---|---|---|---|---|---|
VIP550 | Ø165 h36 mm | Ø149 mm | Ø130 mm | 500 cc | 240 | 36 |
VIP700A | Ø190 h36 mm | Ø175 mm | Ø146 mm | 650 cc | 420 | 24 |
Codice | Vaschetta Corrispondente | Dimensioni Vaschetta | pz/cartone | Sotto-confezioni | cartoni/epal |
---|---|---|---|---|---|
CP5IP750Q-12/A | IP750Q IP600R |
187×137 h45mm 187×137 h35mm |
720 | 10 stecche da 72 pz | 6 |
CP5IP800S-12/A | IP800S | 215×145 h38mm | 340 | 4 stecche da 85 pz | 12 |
CP5IP1500-12/A | IP1500A IP1500B IP1500C |
235×185 h50mm 235×185 h43mm 235×185 h30mm |
140 | 2 stecche da 70 pz | 12 |