Contenitori 2/3 Porzioni
IN UNA VASTA GAMMA DI FORME
Contenitori 2/3 Porzioni
I contenitori Ipack, in pura cellulosa + PET, sono idonei al contatto diretto con gli alimenti, conformemente alla legislazione nazionale e comunitaria.
Sono adatti all’utilizzo in forno tradizionale, microonde e congelatore.
Possono essere forniti con stampa flessografica personalizzata.
Grazie alla loro rigidità e indeformabilità, sono ideali per il confezionamento in flow-pack e stretch film.
Sono adatti all’utilizzo in forno tradizionale, microonde e congelatore.
Possono essere forniti con stampa flessografica personalizzata.
Grazie alla loro rigidità e indeformabilità, sono ideali per il confezionamento in flow-pack e stretch film.
Codice | Dimensioni esterne | Dimensioni interne | Fondo | Volume | pz/cartone | cartoni/epal |
---|---|---|---|---|---|---|
IP750A | 200×146 h45 mm | 182×128 mm | 152×102 mm | 800 cc | 300 | 24 |
IP800 | 215×145 h38mm | 198×128 mm | 176×103 mm | 750 cc | 340 | 24 |
IP1523-20 | 235×148 h20 mm | 215×128 mm | 196×108 mm | 500 cc | 400 | 20 |
IP1523-30 | 235×148 h30 mm | 215×128 mm | 190×104 mm | 700 cc | 400 | 20 |
IP1523-40 | 235×148 h40 mm | 215×128 mm | 185×100 mm | 890 cc | 300 | 20 |
IP1523-50 | 235×148 h50 mm | 215×128 mm | 183×97 mm | 1100 cc | 300 | 20 |
IP850 | 230×140 h45 mm | 210×122 mm | 190×102 mm | 950 cc | 300 | 24 |
IP900 | 218×148 h45 mm | 202×130 mm | 171×101 mm | 870 cc | 340 | 24 |
IP950B | 208×157 h35 mm | 191×140 mm | 168×117 mm | 730 cc | 300 | 24 |
IP950 | 220×168 h50 mm | 200×148 mm | 175×120 mm | 1200 cc | 250 | 24 |
IP1500C | 235×185 h30 mm | 218×169 mm | 200×150 mm | 850 cc | 320 | 24 |
Codice | Dimensioni esterne | Dimensioni interne | Fondo | Volume | pz/cartone | cartoni/epal |
---|---|---|---|---|---|---|
VIP850B | Ø210 h26 mm | Ø192 mm | Ø175 mm | 600 cc | 260 | 24 |
VIP850 | Ø210 h35 mm | Ø192 mm | Ø170 mm | 850 cc | 300 | 24 |
Codice | Vaschetta Corrispondente | Dimensioni Vaschetta | pz/cartone | Sotto-confezioni | cartoni/epal |
---|---|---|---|---|---|
CP5IP750Q-12/A | IP750Q IP600R |
187×137 h45mm 187×137 h35mm |
720 | 10 stecche da 72 pz | 6 |
CP5IP800S-12/A | IP800S | 215×145 h38mm | 340 | 4 stecche da 85 pz | 12 |
CP5IP1500-12/A | IP1500A IP1500B IP1500C |
235×185 h50mm 235×185 h43mm 235×185 h30mm |
140 | 2 stecche da 70 pz | 12 |